| Preis ab | 103,22 € · inkl. Versand | 86,05 € · inkl. Versand | 78,28 € · andere Regionen | 95 € · inkl. Versand |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Heizung | Konvektion | Konvektion | Hybrid | Hybrid |
| Temperatur | 100°C - 220°C | 100°C - 220°C | 138°C - 220°C | 120°C - 221°C |
| Aufheizzeit | k. A. | k. A. | 30s | 17s |
| Akku | 2600 mAh | 2600 mAh | k. A. | k. A. |
Grün = besserer Wert
Im großen Vergleich öffnen →










Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren