| Preis ab | 70,94 € · inkl. Versand | 109,90 € · inkl. Versand | 89,90 € · inkl. Versand | k. A. |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Heizung | Hybrid | Konduktion | Konduktion | k. A. |
| Temperatur | 180°C - 220°C | 200°C - 340°C | 140°C - 260°C | 232°C - 538°C |
| Aufheizzeit | 20s | 28s | 50s | 20s |
| Akku | 2900 mAh | 2000 mAh | 1100 mAh | k. A. |
| Gewicht | 135 g | 321 g | 158 g | 340 g |
Grün = besserer Wert
Im großen Vergleich öffnen →


















Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren