| Preis ab | 24,98 € · inkl. Versand nach DE | 79 € · inkl. Versand nach DE | 59,40 € · inkl. Versand nach DE | 54,98 € · inkl. Versand nach DE |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Vape Pen | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Heizung | k. A. | Konduktion | Konvektion | Konvektion |
| Temperatur | k. A. | 100°C - 255°C | 199°C - 216°C | 149°C - 224°C |
| Aufheizzeit | 10s | 35s | 40s | k. A. |
| Akku | 400 mAh | 2600 mAh | 1000 mAh | 800 mAh |
Grün = besserer Wert
Im großen Vergleich öffnen →













Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren