| Preis ab | 298 € · inkl. Versand | 190 € · inkl. Versand | k. A. | 279 € · inkl. Versand |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Ball Vape | Ball Vape | Stationär | Tragbar |
| Heizung | k. A. | Hybrid | k. A. | Hybrid |
| Temperatur | k. A. | k. A. | k. A. | 40°C - 210°C |
| Aufheizzeit | k. A. | k. A. | k. A. | 20s |
| Akku | k. A. | k. A. (Netzbetrieb) | k. A. (Netzbetrieb) | k. A. |
| Gewicht | k. A. | k. A. | k. A. | 252 g |
Grün = besserer Wert
Im großen Vergleich öffnen →









Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren