| YESON U1 | Vivant Ambit | |
|---|---|---|
| Type | Portable | Portable |
| Chauffe | Conduction | Convection |
| Température | n. d. | 230°C |
| Temps de chauffe | n. d. | 30s |
| Batterie | n. d. | 1500 mAh |
| Prix à partir de | n. d. | n. d. |
| YESON U1 | Vivant Alternate | |
|---|---|---|
| Type | Portable | Portable |
| Chauffe | Conduction | Hybride |
| Température | n. d. | 220°C |
| Temps de chauffe | n. d. | 120s |
| Batterie | n. d. | 2100 mAh |
| Prix à partir de | n. d. | n. d. |

Commentaires
Aucun commentaire. Soyez le premier !
Connectez-vous pour commenter