| Preis ab | 75 € · inkl. Versand | 69 € · inkl. Versand | 142,12 € · inkl. Versand | 77,40 € · inkl. Versand |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Heizung | Konduktion | Konduktion | Hybrid | k. A. |
| Temperatur | 160°C - 220°C | 160°C - 220°C | 50°C - 220°C | k. A. |
| Aufheizzeit | 30s | 30s | 60s | 22s |
| Akku | 2600 mAh | 2600 mAh | k. A. | k. A. |
| Gewicht | 90 g | 90 g | 160 g | k. A. |
Grün = besserer Wert
Im großen Vergleich öffnen →








Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren