| Simrell FMJ | Simrell Vortex | |
|---|---|---|
| Type | Butane | Butane |
| Chauffe | Hybride | Hybride |
| Température | 220°C | 220°C |
| Temps de chauffe | 7s | 7s |
| Batterie | Butane | Butane |
| Prix à partir de | n. d. | n. d. |
| Simrell FMJ | Simrell MVS | |
|---|---|---|
| Type | Butane | Butane |
| Chauffe | Hybride | Hybride |
| Température | 220°C | 220°C |
| Temps de chauffe | 7s | 7s |
| Batterie | Butane | Butane |
| Prix à partir de | n. d. | n. d. |

Commentaires
Aucun commentaire. Soyez le premier !
Connectez-vous pour commenter