| Preis ab | 137,23 € · inkl. Versand | 84,90 € · inkl. Versand | 56,78 € · inkl. Versand | 56,78 € · inkl. Versand |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Heizung | Hybrid | Hybrid | Konduktion | k. A. |
| Temperatur | 93°C - 221°C | 160°C - 215°C | 190°C - 220°C | k. A. |
| Aufheizzeit | k. A. | 20s | k. A. | k. A. |
| Akku | 2100 mAh | 1800 mAh | 950 mAh | 1300 mAh |
Grün = besserer Wert
Im großen Vergleich öffnen →






























Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren