| Preis ab | k. A. | 47,89 € · inkl. Versand | 47,89 € · inkl. Versand | 64,90 € · inkl. Versand |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Vape Pen |
| Heizung | Konduktion | Konvektion | k. A. | Konduktion |
| Temperatur | 260°C | 93°C - 249°C | 93°C - 249°C | 204°C - 304°C |
| Aufheizzeit | k. A. | k. A. | 30s | 10s |
| Akku | 1100 mAh | 1800 mAh | 1200 mAh | 1400 mAh |
| Gewicht | k. A. | 97 g | k. A. | k. A. |
Grün = besserer Wert
Im großen Vergleich öffnen →















Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren